Prijzen
Prijs tabel
Periode | Prijs per dag | Prijs per 7d | Prijs per 14d | Prijs per 28d | Aankomst/Vertrek | Min aant.dagen |
---|---|---|---|---|---|---|
Voor meer informatie contacteer ons | ||||||
02/01/21 – 03/04/21 | 780 € | -10% | -20% | Onbepaald | 7 | |
03/04/21 - 17/04/21 | 1000 € | -10% | -20% | Zaterdag | 7 | |
17/04/21 - 29/05/21 | 900 € | -10% | -20% | Onbepaald | 7 | |
29/05/21 - 03/07/21 | 1000 € | -10% | -20% | Onbepaald | 7 | |
03/07/21 - 28/08/21 | 1300 € | -10% | -20% | Zaterdag | 7 | |
28/08/21 - 02/10/21 | 1000 € | -10% | -20% | Onbepaald | 7 | |
02/10/21 - 06/11/21 | 900 € | -10% | -20% | Onbepaald | 7 | |
06/11/21 - 24/12/21 | 780 € | -10% | -20% | Onbepaald | 7 | |
24/12/21 - 08/01/22 | 1000 € | -10% | -20% | Zaterdag | 7 |
Extra informatie
Inbegrepen
- Opkuis
- Bedlinnen
- Badlinnen
- Keukenlinnen
- 25kWh/dag - 175kWh/week
- water en gas bij normaal verbruik
Niet inbegrepen
- Energie: meerverbruik boven 25kWh/dag: 0,30€ per kWh
- Water en gas: bij normaal verbruik is dit inbegrepen / volgens meerverbruik
- Hout: bij normaal verbruik is dit inbegrepen
Waarborg
- 200€ onafhankelijk van de periode. Wordt na cotrole bij vertrek teruggegeven – energiekosten worden afgehouden.