Prijzen

Prijs tabel

Periode Prijs per dag Prijs per 7d Prijs per 14d Prijs per 28d Aankomst/Vertrek Min aant.dagen
  Voor meer informatie contacteer ons  
07/01/23 – 01/04/23   830 € -10% -20% Onbepaald 7
01/04/23 - 14/04/23   1060 € -10% -20% Zaterdag 7
14/04/23 - 26/05/23   950 € -10% -20% Onbepaald 7
27/05/23 - 30/06/23   1060 € -10% -20% Onbepaald 7
01/07/23 - 25/08/23   1380 € -10% -20% Zaterdag 7
26/08/23 - 29/09/23   1060 € -10% -20% Onbepaald 7
30/09/23 - 03/11/23   950 € -10% -20% Onbepaald 7
03/11/23 - 22/12/23   830 € -10% -20% Onbepaald 7
23/12/23 - 05/01/24   1060 € -10% -20% Zaterdag 7

Extra informatie

Inbegrepen

  • Opkuis
  • Bedlinnen
  • Badlinnen
  • Keukenlinnen
  • 25kWh/dag - 175kWh/week
  • water en gas bij normaal verbruik

Niet inbegrepen

  • Energie: meerverbruik boven 25kWh/dag: 0,30€ per kWh
  • Water en gas: bij normaal verbruik is dit inbegrepen / volgens meerverbruik
  • Hout: bij normaal verbruik is dit inbegrepen

Waarborg

  • 200€ onafhankelijk van de periode. Wordt na cotrole bij vertrek teruggegeven – energiekosten worden afgehouden.