Preise
Preise
Zeit | Preis pro Tag | Preis für 7 Tage | Preis für 14 Tage | Preis für 28 Tage | An- & Abreise | Mindestmietdauer |
---|---|---|---|---|---|---|
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte uns | ||||||
08/01/22 – 02/04/22 | 830 € | -10% | -20% | Freie Auswahl | 7 | |
02/04/22 - 16/04/22 | 1060 € | -10% | -20% | Samstag | 7 | |
16/04/22 - 28/05/22 | 950 € | -10% | -20% | Freie Auswahl | 7 | |
28/05/22 - 02/07/22 | 1060 € | -10% | -20% | Freie Auswahl | 7 | |
02/07/22 - 27/08/22 | 1380 € | -10% | -20% | Samstag | 7 | |
27/08/22 - 01/10/22 | 1060 € | -10% | -20% | Freie Auswahl | 7 | |
01/10/22 - 05/11/22 | 950 € | -10% | -20% | Freie Auswahl | 7 | |
05/11/22 - 24/12/22 | 830 € | -10% | -20% | Freie Auswahl | 7 | |
24/12/22 - 07/01/23 | 1060 € | -10% | -20% | Samstag | 7 |
Zusätzliche Informationen
Im Preis enthalten
- Ende Reinigung
- Bettwäsche
- Handtücher
- Geschirrtücher
- Strom: 25kWh/Tag - 175kWh/Woche
Im Preis nicht enthalten
- Strom: höher wie 25kWh/Tag : 0,30€ / kWh
- Wasser und gas: einbegriffen bei normal Verbrauch
- Holz: einbegriffen bei normal Verbrauch . 12€ pro Packung
Kaution
- 200€ unabhängig von der Jahreszeit. Die Kaution wird bei der Abfahrt zurückerstattet. Die Strom- und Wasserkosten werden von der Kaution abgezogen.