Preise
Preise
Zeit | Preis pro Tag | Preis für 7 Tage | Preis für 14 Tage | Preis für 28 Tage | An- & Abreise | Mindestmietdauer |
---|---|---|---|---|---|---|
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte uns | ||||||
02/01/21 – 03/04/21 | 780 € | -10% | -20% | Freie Auswahl | 7 | |
03/04/21 - 17/04/21 | 1000 € | -10% | -20% | Samstag | 7 | |
17/04/21 - 29/05/21 | 900 € | -10% | -20% | Freie Auswahl | 7 | |
29/05/21 - 03/07/21 | 1000 € | -10% | -20% | Freie Auswahl | 7 | |
03/07/21 - 28/08/21 | 1300 € | -10% | -20% | Samstag | 7 | |
28/08/21 - 02/10/21 | 1000 € | -10% | -20% | Freie Auswahl | 7 | |
02/10/21 - 06/11/21 | 900 € | -10% | -20% | Freie Auswahl | 7 | |
06/11/21 - 24/12/21 | 780 € | -10% | -20% | Freie Auswahl | 7 | |
24/12/21 - 08/01/22 | 1000 € | -10% | -20% | Samstag | 7 |
Zusätzliche Informationen
Im Preis enthalten
- Ende Reinigung
- Bettwäsche
- Handtücher
- Geschirrtücher
- Strom: 25kWh/Tag - 175kWh/Woche
Im Preis nicht enthalten
- Strom: höher wie 25kWh/Tag : 0,30€ / kWh
- Wasser und gas: einbegriffen bei normal Verbrauch
- Holz: einbegriffen bei normal Verbrauch . 12€ pro Packung
Kaution
- 200€ unabhängig von der Jahreszeit. Die Kaution wird bei der Abfahrt zurückerstattet. Die Strom- und Wasserkosten werden von der Kaution abgezogen.