Preise

Preise

Zeit Preis pro Tag Preis für 7 Tage Preis für 14 Tage Preis für 28 Tage An- & Abreise Mindestmietdauer
  Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte uns  
07/01/23 – 01/04/23   830 € -10% -20% Freie Auswahl 7
01/04/23 - 14/04/23   1060 € -10% -20% Samstag 7
14/04/23 - 26/05/23   950 € -10% -20% Freie Auswahl 7
27/05/23 - 30/06/23   1060 € -10% -20% Freie Auswahl 7
01/07/23 - 25/08/23   1380 € -10% -20% Samstag 7
26/08/23 - 29/09/23   1060 € -10% -20% Freie Auswahl 7
30/09/23 - 03/11/23   950 € -10% -20% Freie Auswahl 7
03/11/23 - 22/12/23   830 € -10% -20% Freie Auswahl 7
23/12/23 - 05/01/24   1060 € -10% -20% Samstag 7

Zusätzliche Informationen

Im Preis enthalten

  • Ende Reinigung
  • Bettwäsche
  • Handtücher
  • Geschirrtücher
  • Strom: 25kWh/Tag  -  175kWh/Woche

Im Preis nicht enthalten

  • Strom: höher wie 25kWh/Tag : 0,30€ / kWh
  • Wasser und gas: einbegriffen bei normal Verbrauch
  • Holz: einbegriffen bei normal Verbrauch . 12€ pro Packung

Kaution

  • 200€ unabhängig von der Jahreszeit. Die Kaution wird bei der Abfahrt zurückerstattet. Die Strom- und Wasserkosten werden von der Kaution abgezogen.