Prix
Prix par période
Période | Prix par jour | Prix pour 7j | Prix pour 14j | Prix pour 28j | Arrivée/Départ | Nb minimum de jours |
---|---|---|---|---|---|---|
Pour plus d'informations contactez-nous | ||||||
08/01/22 – 02/04/22 | 830 € | -10% | -20% | Choix possible | 7 | |
02/04/22 - 16/04/22 | 1060 € | -10% | -20% | Samedi | 7 | |
16/04/22 - 28/05/22 | 950 € | -10% | -20% | Choix possible | 7 | |
28/05/22 - 02/07/22 | 1060 € | -10% | -20% | Choix possible | 7 | |
02/07/22 - 27/08/22 | 1380 € | -10% | -20% | Samedi | 7 | |
27/08/22 - 01/10/22 | 1060 € | -10% | -20% | Choix possible | 7 | |
01/10/22 - 05/11/22 | 950 € | -10% | -20% | Choix possible | 7 | |
05/11/22 - 24/12/22 | 830 € | -10% | -20% | Choix possible | 7 | |
24/12/22 - 07/01/23 | 1060 € | -10% | -20% | Samedi | 7 |
Informations supplémentaires
Inclus dans le prix
- Nettoyage
- Draps
- Serviettes de toilettes
- Torchons
- electricité: 25kWh/jour 175kWh/semaine
- eau et gas: inclus en cas de consomation normale
Non inclus dans le prix
- Electricté: au dessus de 25kWh/jour: 0,30€ par kWh
- Eau et gas: inclus en cas de sonomation normale
- Bois: Suivant utilisation. 12€ par paquet
Caution
- 200€ indépendamment de la période. Sera rendu après contrôle au moment du départ – Les coûts de l'eau et de l'électricité seront retirés de la caution.