Prix
Prix par période
Période | Prix par jour | Prix pour 7j | Prix pour 14j | Prix pour 28j | Arrivée/Départ | Nb minimum de jours |
---|---|---|---|---|---|---|
Pour plus d'informations contactez-nous | ||||||
07/01/23 – 01/04/23 | 830 € | -10% | -20% | Choix possible | 7 | |
01/04/23 - 14/04/23 | 1060 € | -10% | -20% | Samedi | 7 | |
14/04/23 - 26/05/23 | 950 € | -10% | -20% | Choix possible | 7 | |
27/05/23 - 30/06/23 | 1060 € | -10% | -20% | Choix possible | 7 | |
01/07/23 - 25/08/23 | 1380 € | -10% | -20% | Samedi | 7 | |
26/08/23 - 29/09/23 | 1060 € | -10% | -20% | Choix possible | 7 | |
30/09/23 - 03/11/23 | 950 € | -10% | -20% | Choix possible | 7 | |
03/11/23 - 22/12/23 | 830 € | -10% | -20% | Choix possible | 7 | |
23/12/23 - 05/01/24 | 1060 € | -10% | -20% | Samedi | 7 |
Informations supplémentaires
Inclus dans le prix
- Nettoyage
- Draps
- Serviettes de toilettes
- Torchons
- electricité: 25kWh/jour 175kWh/semaine
- eau et gas: inclus en cas de consomation normale
Non inclus dans le prix
- Electricté: au dessus de 25kWh/jour: 0,30€ par kWh
- Eau et gas: inclus en cas de sonomation normale
- Bois: Suivant utilisation. 12€ par paquet
Caution
- 200€ indépendamment de la période. Sera rendu après contrôle au moment du départ – Les coûts de l'eau et de l'électricité seront retirés de la caution.